Scarica subito il PDF

oppure continua a leggere

LISTA n.° 1
CANDIDATO A SINDACO
ANTONINO GRINCIA

Voti di Lista Totali n° 1222.
Voti di Lista con Preferenze n° 1137.
Voti di lista senza Preferenze n° 85.

Candidati Sez. N° 1 Sez. N° 2 Sez. N° 3 Sez. N° 4 Sez. N° 5 Totali
Condidati
1 MarioGiannitelli 48 40 68 13 2 171
2 Benedetto Forlini 33 28 39 12 20 132
3 Andrea La Starza 8 24 11 10 2 55
4 Gianfranco Di Sotto 44 40 26 8 14 132
5 Franco Mastronicola 10 26 30 25 20 111
6 Giovanni Euriti 28 9 18 9 6 70
7 Gioacchino Bono 6 7 9 23 6 51
8 Loreto Capuano 17 9 9 3 2 40
9 Claudio Aceti 2 2 11 11 0 26
10 Luciano Amalfitano 0 1 0 1 8 10
11 Enrico de Clemente 14 14 18 13 0 59
12 Antonella
Di Gennaro
16 12 18 3 8 57
13 Antonietta Evangelista 20 14 18 10 10 72
14 Nicola Iadecola 29 15 10 2 11 67
15 Gaetano Marrano 12 9 5 0 1 27
16 Fausto Tomassi 25 8 12 4 8 57
Totali. Sez. 312 258 302 147 118 1137

LISTA n.° 2
CANDIDATO A SINDACO
MARCO IADECOLA

Voti di Lista Totali n° 724.
Voti di Lista con Preferenze n° 661.
Voti di lista senza Preferenze n° 63.

Candidati Sez. N° 1 Sez. N° 2 Sez. N° 3 Sez. N° 4 Sez. N° 5 Totali
Condidati
1 Antonio Pelagalli 2 3 3 2 33 43
2 Tommaso Petrilli 16 11 13 18 0 58
3 Vincenzo Mattia 8 5 3 11 1 28
4 Maurizio Gabriele 11 9 33 9 4 66
5 Giuseppe Capezzone 10 20 14 2 4 50
6 Assunta Di Sotto 10 8 11 1 0 30
7 Aterina Di Paola 34 6 8 2 2 52
8 Pierluigi Vellone 9 17 26 5 2 59
9 Daniele Iadecola 7 13 12 11 1 44
10 Daniele Tartaglia 5 9 3 1 0 18
11 Fausto Ricci 5 9 5 0 0 1
12 Francesco Morelli 1 8 2 14 0 25
13 Umberto Ciccone 27 15 5 2 9 58
14 Emanuele
De Marco
3 4 0 0 1 8
15 Saverio Gerardi 8 14 28 3 3 56
16 Pietro Ferone 9 7 28 2 1 47
Totali. Sez. 165 158 194 83 61 661

LISTA n.° 3
CANDIDATO A SINDACO
LIBERO MAZZAROPPI

Voti di Lista Totali n° 994
Voti di Lista con Preferenze n° 894.
Voti di lista senza Preferenze n° 100.

Candidati Sez. N° 1 Sez. N° 2 Sez. N° 3 Sez. N° 4 Sez. N° 5 Totali
Condidati
1 Franca Di Mambro 20 23 18 2 2 65
2 Alessandro Sabatini 14 26 22 12 1 75
3 David Capraro 3 1 4 13 1 22
4 Rossella Cccurullo 19 11 15 16 0 61
5 Simone Dell’ Orco 21 4 21 2 0 48
6 Stefano Di Nardi 3 6 2 24 7 42
7 Daniele Di Ruzza 5 5 6 3 13 32
8 Pasqualina Di Sotto 0 10 1 1 9 21
9 Mara Marinelli 7 9 6 12 28 62
10 Antonio Morelli 6 9 13 53 3 84
11 Carmelo Pecora 18 52 1 6 0 77
12 Toni Pelagalli 9 0 4 18 10 41
13 Carlo Risi 36 28 22 12 1 99
14 Giulio Scappaticci 25 21 22 20 7 95
15 Benedetta Tragloa 9 25 14 3 1 52
16 Benedetto P.Venditti 2 4 9 0 3 18
Totali. Sez. 197 234 180 197 86 894

LISTA n.° 4
CANDIDATO A SINDACO
EMANUELE TOMASSI

Voti di Lista Totali n° 1098
Voti di Lista con Preferenze n° 1035.
Voti di lista senza Preferenze n° 63

Candidati Sez. N° 1 Sez. N° 2 Sez. N° 3 Sez. N° 4 Sez. N° 5 Totali
Condidati
1 Costanzo De Cesare 21 19 19 6 9 74
2 Pietro Di Nardi 2 6 6 33 4 51
3 Franco Ruffino 14 20 18 7 1 60
4 Luca Di Ruzza 88 78 91 54 30 341
5 Paolo Scappaticci 26 15 35 31 16 123
6 Rocco Capuano 11 8 22 30 2 73
7 Pietro A.Macioce 8 10 3 0 0 21
8 Domenicoantonio Aceti 5 3 1 14 0 23
9 Valeriano Di Sotto 12 21 4 1 1 39
10 Alberto Prata 4 6 3 0 30 43
11 Elisa Cancanelli 2 5 9 26 0 42
12 Rocco Evangelista 4 22 8 0 2 36
13 Rocco Lupidii 3 5 9 1 2 20
14 Carolino Morra 4 16 10 8 1 39
15 Gilberto
D’Ammassa
12 11 10 5 5 43
16 Rossano Barici 2 1 3 1 0 7
Totali. Sez. 218 246 251 217 103 1035

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *